В настоящее время, когда безотходная технология находится в периоде становления и полностью безотходных предприятий еще нет, основной задачей газоочистки служит доведение содержания токсичных примесей в газовых примесях до предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных санитарными нормами. В данной таблице выборочно приведены ПДК некоторых атмосферных загрязнителей.
ВЕЩЕСТВА | ПДК, мг/м3 макс. разовая среднесуточная | ||
Аммиак | 0,2 | 0,2 | |
Ацетальдегид | 0,1 | 0,1 | |
Ацетон | 0,35 | 0,35 | |
Бензол | 1,5 | 1,5 | |
Гексахлоран | 0,03 | 0,03 | |
Ксилолы | 0,2 | 0,2 | |
Марганец и его соединения | — | 0,01 | |
Мышьяк и его соединения | — | 0,003 | |
Метанол | 1,0 | 0,5 | |
Нитробензол | 0,008 | 0,008 | |
Оксид углерода (СО) | 3,0 | 1,0 | |
Оксиды азота (в пересчете на N2O5) | 0,085 | 0,085 | |
Оксиды фосфора (в пересчете на P2O5) | 0,15 | 0,05 | |
Ртуть | 0,0003 | 0,0003 | |
Свинец | — | 0,0007 | |
Сероводород | 0,008 | 0,008 | |
Сероуглерод | 0,03 | 0,005 | |
Серы диоксид SO2 | 0,5 | 0,05 | |
Фенол | 0,01 | 0,01 | |
Формальдегид | 0,035 | 0,012 | |
Фтороводород | 0,05 | 0,005 | |
Хлор | 0,1 | 0,03 | |
Хлороводород | 0,2 | 0,2 | |
Тетрахлорид углерода | 4,0 | 2,0 |
Эргономика
По мере перехода к
комплексной автоматизации производства возрастает роль человека как субъекта
труда и управления. Человек несет ответственность за эффективную работу всей
технической системы и допущенная им ошибка может привести в некото ...
Лазовский заповедник
Береговая линия Сихотэ-Алиня, почти
на всём протяжении простая, слабоизрезанная, на юге Приморского края
усложняется. Контур южной оконечности горной страны выглядит на карте как
бы зазубренными. К морю здесь выходят широкие продольны ...